Simion își doboară oponenții: Între triumf și euforie în Constanța – 44,29%!
Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a obținut peste 3,8 milioane de voturi, conform datelor centralizate din toate procesele verbale aferente alegerilor. Acesta a înregistrat un scor de 40,96%, fiind urmat de Nicușor Dan cu 20,99% din voturi și de Crin Antonescu cu 20,07%.
Rezultate alegeri prezidențiale
Rezultatele finale ale alegerilor arată următoarele scoruri:
- 1. George-Nicolae Simion: 3.862.761 voturi (40,96%)
- 2. Nicușor-Daniel Dan: 1.979.767 voturi (20,99%)
- 3. George-Crin-Laurențiu Antonescu: 1.892.930 voturi (20,07%)
- 4. Victor-Viorel Ponta: 1.230.164 voturi (13,04%)
- 5. Elena-Valerica Lasconi: 252.721 voturi (2,68%)
- 6. Marcela-Lavinia Șandru: 60.682 voturi (0,64%)
- 7. Petru-Daniel Funeriu: 49.604 voturi (0,53%)
- 8. Cristian-Vasile Terheș: 36.445 voturi (0,39%)
- 9. Sebastian-Constantin Popescu: 25.994 voturi (0,28%)
- 10. John-Ion Banu-Muscel: 22.020 voturi (0,23%)
- 11. Silviu Predoiu: 17.186 voturi (0,18%)
Performanța lui Simion în Constanța
La Constanța, George Simion a obținut un rezultat impresionant, acumulând 44,29% din voturi:
- 1. George-Nicolae Simion: 138.867 voturi (44,29%)
- 2. Nicușor-Daniel Dan: 69.892 voturi (22,29%)
- 3. George-Crin-Laurențiu Antonescu: 47.692 voturi (15,21%)
- 4. Victor-Viorel Ponta: 39.589 voturi (12,63%)
- 5. Elena-Valerica Lasconi: 9.333 voturi (2,98%)
- 6. Marcela-Lavinia Șandru: 2.547 voturi (0,81%)
- 7. Petru-Daniel Funeriu: 2.008 voturi (0,64%)
- 8. Cristian-Vasile Terheș: 1.055 voturi (0,34%)
- 9. Sebastian-Constantin Popescu: 973 voturi (0,31%)
- 10. John-Ion Banu-Muscel: 902 voturi (0,29%)
- 11. Silviu Predoiu: 666 voturi (0,21%)
Rezultate alegeri în diaspora
În diaspora, George Simion a obținut 586.896 de voturi, reprezentând 61% din total, fiind urmat de Nicușor Dan cu 244.812 voturi (25,44%) și Crin Antonescu cu 64.838 voturi (6,74%).
Mesajul lui George Simion
După victoria confirmată, George Simion a transmis un mesaj puternic: „Nimic fără Dumnezeu!”, o frază cu o încărcătură istorică, utilizată ca deviză a Casei Regale a României.
Expresia „Nihil sine Deo” subliniază importanța dependenței de divinitate și interconexiunea dintre acțiunile umane și aprobarea divină, având o semnificație profundă atât în trecut, cât și în prezent.
