România strălucește în clasamentul FIFA după triumful în fața Austriei
Naţionala României a urcat patru poziţii faţă de luna trecută, ocupând locul 47 în clasamentul publicat de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA). Tricolorii au obţinut două victorii în octombrie: 2-1 cu Moldova, într-un meci amical, şi 1-0 cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Aceste rezultate au pus capăt trendului descendent din acest an, după ce pe 19 decembrie 2024 România se afla pe locul 38.
Spania, campioana europeană en titre, se află pe primul loc în clasament, urmată de Argentina, campioana mondială, care a făcut rocada cu Franţa, vicecampioana mondială, ajunsă acum pe locul al treilea. Dintre adversarele României în preliminariile CM 2026, Austria a coborât două locuri și se află pe poziţia 24, Bosnia-Herţegovina a coborât şi ea două trepte, fiind pe 75, Cipru a urcat trei poziţii, fiind pe 125, iar San Marino rămâne ultima, pe 210.
Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 21 noiembrie.
Clasamentul FIFA pe luna octombrie
1. (1) Spania – 1.880,76 puncte
2. (3) Argentina – 1.872,43 puncte
3. (2) Franţa – 1.862,71 puncte
4. (4) Anglia – 1.824,35 puncte
5. (5) Portugalia – 1.778 puncte
6. (7) Olanda – 1.759,96 puncte
7. (6) Brazilia – 1.758,85 puncte
8. (10) Belgia – 1.740,01 puncte
9. (12) Italia – 1.717,15 puncte
10. (11) Germania – 1.713,31 puncte
11. (9) Croaţia – 1.710,15 puncte
12. (11) Maroc – 1.710,11 puncte
13. (13) Columbia – 1.695,72 puncte
14. (14) Mexic – 1.682,52 puncte
15. (15) Uruguay – 1.677,57 puncte
16. (16) SUA – 1.673,49 puncte
17. (17) Elveţia – 1.653,32 puncte
18. (18) Senegal – 1.650,61 puncte
19. (19) Japonia – 1.645,34 puncte
20. (20) Danemarca – 1.641,02 puncte
24. (22) Austria – 1.586,98 puncte
47. (41) România – 1.480,13 puncte
75. (73) Bosnia-Herţegovina – 1.341,36 puncte
125. (128) Cipru – 1.137,43 puncte
210. (210) San Marino – 727,95 puncte
