Suspendarea emiterii rovinietei și peajului prin SIEGMCR în noaptea dintre duminică și luni
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor va fi suspendată. Această suspendare de o oră este necesară pentru actualizarea informațiilor în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR cu privire la nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și tariful de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj), ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr. 23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002.
Utilizatorii pot achiziționa rovinieta în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.
Tarifele de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)
| Categorie | Tip vehicul | Durata de utilizare | Tarif (euro) (TVA inclus) |
|---|---|---|---|
| A | Autoturisme | 1 zi | 3,5 |
| A | Autoturisme | 10 zile | 6,0 |
| A | Autoturisme | 30 zile | 9,5 |
| A | Autoturisme | 60 zile | 15,0 |
| A | Autoturisme | 12 luni | 50,0 |
| B | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone | 1 zi | 10,0 |
| B | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone | 10 zile | 13,5 |
| C | Vehicul de transport marfă cu 3,5 < MTMA ≤ 7,5 tone | 1 zi | 7,5 |
| D | Vehicul de transport marfă cu 7,5 < MTMA < 12,0 tone | 1 zi | 13,0 |
| E | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, max. 3 axe | 1 zi | 17,0 |
| F | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, min. 4 axe | 1 zi | 28,5 |
| G | Vehicul de transport persoane cu 9-23 locuri | 1 zi | 7,5 |
| H | Vehicul de transport persoane cu > 23 locuri | 1 zi | 13,0 |
Cuantumul amenzii contravenționale pentru lipsa rovinietei
| Tip vehicul | Cuantumul amenzii (lei) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| A | Autoturisme | 500 | 1.000 |
| B | Vehicule de transport marfă ≤ 3,5 tone | 1.140 | 2.280 |
| C | Vehicule de transport marfă > 3,5 tone | 3.800 | 7.600 |
| D | Vehicule de transport marfă > 7,5 tone | 6.650 | 13.300 |
| E | Vehicule de transport marfă ≥ 12,0 tone, max. 3 axe | 8.550 | 17.100 |
| F | Vehicule de transport marfă ≥ 12,0 tone, min. 4 axe | 14.250 | 28.500 |
| G | Vehicule de transport persoane 9-23 locuri | 3.800 | 7.600 |
| H | Vehicule de transport persoane > 23 locuri | 6.650 | 13.300 |
Tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre
1. Podul Fetești – Cernavodă
| Nr. crt. | Categoria vehicul rutier | Tarif – lei (cu TVA inclus) | Nr. de treceri |
|---|---|---|---|
| 1 | a) Vehicule rutiere de transport persoane 8+1 locuri, b) Vehicule rutiere ≤ 3,5 tone | 19,00 | 1 |
| 2 | a) Vehicule rutiere transport persoane > 9 locuri, b) Vehicule rutiere > 3,5 tone < 12,0 tone | 69,00 | 1 |
| 3 | a) Vehicule rutiere transport persoane > 23 locuri, b) Vehicule rutiere ≥ 12,0 tone | 94,00 | 1 |
| 4 | Vehicule rutiere ≥ 12,0 tone, min. 4 axe | 133,00 | 1 |
2. Podul Giurgeni – Vădu Oii
| Nr. crt. | Categoria vehicul rutier | Tarif – lei (cu TVA inclus) | Nr. de treceri |
|---|---|---|---|
| 1 | a) Vehicule rutiere 8+1 locuri, b) Vehicule ≤ 3,5 tone | 16,00 | 1 |
| 2 | a) Vehicule rutiere > 9 locuri, b) Vehicule > 3,5 tone < 12,0 tone | 38,00 | 1 |
| 3 | a) Vehicule rutiere > 23 locuri, b) Vehicule ≥ 12,0 tone | 63,00 | 1 |
| 4 | Vehicule ≥ 12,0 tone, min. 4 axe | 94,00 | 1 |
Cuantumul amenzii contravenționale pentru lipsa peajului valabil
| Tip vehicul | Cuantumul amenzii contravenționale (lei) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| 1 | a) Vehicule rutiere 8+1 locuri, b) Vehicule ≤ 3,5 tone | 190 | 380 |
| 2 | a) Vehicule rutiere > 9 locuri, b) Vehicule > 3,5 tone < 12,0 tone | 690 | 1.380 |
| 3 | a) Vehicule rutiere > 23 locuri, b) Vehicule ≥ 12,0 tone | 940 | 1.880 |
| 4 | Vehicule ≥ 12,0 tone, min. 4 axe | 1.330 | 2.660 |
