HARTĂ: Dezvăluiri surprinzătoare despre pensiile din România
România se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește durata de timp în care cetățenii pot trăi din pensie. Potrivit datelor, un român beneficiază, în medie, de doar 8 ani de pensie, în timp ce un italian se bucură de aproximativ 15 ani.
Conform statisticilor, bărbații români se pensionează la 65 de ani și au o speranță de viață de 72,9 ani. Aceasta înseamnă că aceștia trăiesc, în medie, doar 7,9 ani după ce se retrag din activitate, o valoare semnificativ mai mică comparativ cu statele vestice, unde diferența poate depăși 14 ani.
În Italia, de exemplu, bărbații se pensionează la 67 de ani și au o speranță de viață de 81,7 ani, ceea ce le permite să beneficieze de 14,7 ani de pensie. Alte țări europene, precum Spania, Franța și Suedia, au, de asemenea, diferențe semnificative între vârsta de pensionare și speranța de viață, cu valori de 14,2 ani, 18,1 ani și, respectiv, 15,7 ani.
Vârstele de pensionare în țările UE
| Țară | Bărbați | Femei |
|---|---|---|
| Danemarca | 67 | 67 |
| Grecia | 67 | 67 |
| Italia | 67 | 67 |
| Țările de Jos | 67 | 67 |
| Belgia | 66 | 66 |
| Irlanda | 66 | 66 |
| Portugalia | 66 și 7 luni | 66 și 7 luni |
| Spania | 66 și 8 luni | 66 și 8 luni |
| Suedia | 66 | 66 |
| Austria | 65 | 60 |
| Croația | 65 | 63 și 6 luni |
| Cipru | 65 | 65 |
| Finlanda | 65 | 65 |
| Germania | 65 și 7 luni | 65 și 7 luni |
| Ungaria | 65 | 65 |
| Letonia | 65 | 65 |
| Luxemburg | 65 | 65 |
| Polonia | 65 | 60 |
| România | 65 | 61 |
| Slovenia | 65 | 65 |
| Bulgaria | 64 și 7 luni | 62 și 2 luni |
| Lituania | 64 și 6 luni | 64 |
| Slovacia | 64 | 64 |
| Cehia | 63 și 4 luni | 58 și 8 luni – 62 și 8 luni |
| Estonia | 63 și 9 luni | 63 și 9 luni |
| Franța | 62 până la 67* | 62 până la 67* |
| Malta | 62 | 62 |
În România, femeile beneficiază de o speranță de viață de 80,5 ani, iar vârsta de pensionare este de 61 de ani, ceea ce le permite să trăiască, în medie, 19,5 ani după pensionare. Cu toate acestea, această cifră este inferioară celor din alte state precum Franța (23,9 ani), Spania (aproximativ 20 de ani) sau Suedia (19 ani).
În cazul bărbaților, România se numără printre cele mai defavorizate țări din UE, având una dintre cele mai scurte durate de viață după pensionare. Tabelul de mai jos ilustrează raportul dintre vârsta de pensionare și speranța de viață pentru bărbații din diferite țări europene:
| Țară | Vârsta de pensionare | Speranța de viață | Ani după pensionare |
|---|---|---|---|
| Malta | 62 | 82 | 20 |
| Franța | 62 | 80 | 18 |
| Luxemburg | 65 | 82 | 17 |
| Suedia | 66 | 82 | 16 |
| Cipru | 65 | 80 | 15 |
| Italia | 67 | 82 | 15 |
| Spania | 67 | 81 | 14 |
| Țările de Jos | 67 | 81 | 14 |
| Irlanda | 66 | 81 | 15 |
| Belgia | 66 | 80 | 14 |
| Danemarca | 67 | 80 | 13 |
| Slovenia | 65 | 79 | 14 |
| Austria | 65 | 79 | 14 |
| Finlanda | 65 | 79 | 14 |
| Grecia | 67 | 79 | 12 |
| Croația | 65 | 75 | 10 |
| Cehia | 63 | 77 | 14 |
| Germania | 66 | 78 | 12 |
| Polonia | 65 | 75 | 10 |
| Slovacia | 64 | 75 | 11 |
| Estonia | 64 | 74 | 10 |
| Lituania | 65 | 72 | 7 |
| Ungaria | 65 | 74 | 9 |
| România | 65 | 73 | 8 |
| Bulgaria | 65 | 72 | 7 |
| Letonia | 65 | 71 | 6 |
